產品名稱:數顯里氏硬度計
產品型號:TIME5300
更新時間:2023-12-07
產品特點:帶打印的TIME5300數顯里氏硬度計:●機床導軌,汽車底盤的硬度檢測● 已安裝的機械或*性組裝部件● 模具型腔等試驗空間很狹小的工件● 大型工件大范圍內多處測量部位的快速檢驗● 壓力容器、汽輪發電機及其它設備失效分析● 軸承及其它零件生產流水線● 金屬材料倉庫的材料區分
TIME5300數顯里氏硬度計的詳細資料:
時代TIME5300(TH110舊型號)帶打印的數顯里氏硬度計
TIME®5300 TH110舊型號
TIME5300數顯里氏硬度計產品概述:
● 機床導軌,汽車底盤的硬度檢測
● 已安裝的機械或*性組裝部件
● 模具型腔等試驗空間很狹小的工件
● 大型工件大范圍內多處測量部位的快速檢驗
● 壓力容器、汽輪發電機及其它設備失效分析
● 軸承及其它零件生產流水線
● 金屬材料倉庫的材料區分
● 熱處理工件的質量控制
● 要求對測試結果的正規原始記錄。
TIME5300里氏硬度計功能特點:
● 可實現六種硬度(HL、HRB、HRC、HB、HV、HS)間的相互轉換及硬度與抗拉強度間的相互轉換
● 可顯示測量值、平均值、日期、沖擊方向、測試次數、測試材料、硬度制等信息,顯示信息豐富
● 一臺主機可配備7種不同沖擊裝置使用,更換時不需校準,自動識別
● 可輸入測試日期及代號
● 具有示值軟校準功能
● 有充電指示及低壓報警功能
● 可打印任意份測試結果
● 可自動關機
● 可自行更換充電電池。本公司供應各類硬度計,如有需求,請致電或者(周園)
技術參數:
產品功能 | 參數 |
測量范圍 | (170~960)HLD (17.9-69.5)HRC |
測量方向 | 360° |
示值重復性 | 6HLD(HLD=760時) |
硬度制 | 里氏、肖氏、布氏、洛氏B、洛氏C、維氏 |
示值誤差 | ±6HLD(HLD=760時) |
使用溫度 | 0℃~40℃ |
打印紙卷直徑 | 40mm |
打印紙寬 | 44.5±0.5mm |
充電時間 | 2~3.5小時 |
充電電源 | 12V/600mmA |
相對濕度 | ≤90% |
外形尺寸 | 235×90×47mm |
重量 | 0.615kg |
標準配置:
主機 1
打印機 1
D型沖擊裝置 1
隨機里氏硬度塊(HLD值) 1
充電器 1
尼龍刷 1
合格證書
使用說明書
密碼包裝箱
沖擊裝置技術參數一覽表
沖擊裝置類型D/DC/DLD 15CGE
沖擊能量 | 11Nmm | 11Nmm | 2.7Nmm | 90Nmm | 11Nmm | |
沖擊體質量 | 5.5g/5.5g/7.3g | 7.8g | 3.0g | 20g | 5.5g | |
球頭硬度 | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 5000HV | |
球頭直徑 | 3mm | 3mm | 3mm | 5mm | 3mm | |
球頭材料 | 碳化鎢 | 碳化鎢 | 碳化鎢 | 碳化鎢 | 金剛石 | |
沖擊裝置直徑 | 20/20/6mm | 20mm | 20mm | 30mm | 20mm | |
沖擊裝置長度 | 147/86/202mm | 162mm | 138mm | 255mm | 155mm | |
沖擊裝置質量 | 75/50/60g | 80g | 75g | 250g | 80g | |
試件zui大硬度 | 940/940/950HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | |
試件表面zui小粗糙度(Ra) | 2μm | 2μm | 0.4μm | 7μm | 2μm | |
試件zui小質量 | 可直接測量 | >5kg | >5kg | >1.5kg | >15kg | >5kg |
需穩定支承 | 2--5kg | 2--5kg | 0.5--1.5kg | 5--15kg | 2--5kg | |
需密實耦合 | 0.05--2kg | 0.05--2kg | 0.02--0.5kg | 0.5--5kg | 0.05--2kg | |
試件zui小厚度 | 密實耦合 | 3mm | 3mm | 1mm | 10mm | 3mm |
硬化層zui小厚度 | 0.8mm | 0.8mm | 0.2mm | 1.2mm | 0.8mm | |
硬度300HV時球頭 | 壓痕直徑 | 0.54mm | 0.54mm | 0.38mm | 1.03mm | 0.54mm |
壓痕深度 | 24μm | 24μm | 12μm | 53μm | 24μm | |
硬度600HV時球頭 | 壓痕直徑 | 0.54mm | 0.54mm | 0.32mm | 0.90mm | 0.54mm |
壓痕深度 | 17μm | 17μm | 8μm | 41μm | 17μm | |
硬度800HV時球頭 | 壓痕直徑 | 0.35mm | 0.35mm | 0.35mm | --- | 0.35mm |
壓痕深度 | 10μm | 10μm | 7μm | --- | 10μm | |
沖擊裝置適用范圍 | D型測量通用件;DC型測量內孔或狹小空間內部表面;DL型測量細長窄槽底 | D 15型測量溝槽或凹入的表面 | C型測量小的或輕薄的試件及表面硬化層 | G型測量大的或厚重的試件及表面較粗糙的鑄件 | E型適合測量硬度*的試件和軋輥 |
主要技術參數:
示值誤差 | 相對誤差±0.8%(LD=800時) |
示值重復性*.8%(LD=800時) | |
硬度被測材料 | 鋼和鑄鋼、合金工具鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅等 |
強度被測材料 | 碳鋼、鉻鋼、鉻釩鋼、鉻鎳鋼、鉻鉬鋼、鉻錳硅鋼、超高強度鋼、不銹鋼 |
工作溫度 | 0--40℃ |
工作電壓 | 4.7V--6.0V |
測試方向 | 任意 |
整機重量 | 0.675Kg(標準配置:硬度計主機十打印裝置十沖擊裝置D) |
外形尺寸 | 270×86×47(mm) |
一次充電工作時間 | 約24小時 |
測試及換算范圍:
沖擊裝置D、DC | |||||
| HRC | HRB | HB | HV | HSD |
STEEL鋼和鑄鋼 | 17.9-68.5 | 59.6-99.5 | 93-651 | 83-976 | 32.2-99.5 |
SWT.ST合金工具鋼 | 20.4-67.1 | \ | \ | 80-898 | \ |
GC.IRON灰鑄鐵 | \ | \ | 93-334 | 80-898 | \ |
NC.IRON球墨鑄鐵 | \ | \ | 131-387 | \ | \ |
C.ALUM鑄鋁合金 | \ | \ | 30-159 | \ | \ |
BRASS(黃銅)銅鋅合金 | \ | 13.5-95.3 | 40-173 | \ | \ |
BRONZE(青銅)銅錫合金 | \ | \ | 60-290 | \ | \ |
COPPER純銅 | \ | \ | 45-315 | \ | \ |
標準配置:
硬度計主機1、D型沖擊裝置1、 標準硬度快1、 毛刷1、小支撐環1、電源適配器1、保修卡、說明書、合格證、手提密碼箱等資料.
如果你對TIME5300數顯里氏硬度計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |