產品名稱:溫度記錄儀
產品型號:testo 175-T2
更新時間:2023-12-05
產品特點:testo 175-T2溫度記錄儀testo 175-T2電子包含2通道,帶內置溫度傳感器,可選配外置溫度探頭。包括電池和出廠報告。testo 175-T2建議售價:1,529 RMB,testo 175-T2訂貨號:0572 1752
testo 175-T2溫度記錄儀的詳細資料:
testo 175-T2溫度記錄儀
testo 175-T2電子溫度記錄儀包含2通道,帶內置溫度傳感器,可選配外置溫度探頭。包括電池和出廠報告。testo 175-T2建議售價:1,529 RMB,testo 175-T2訂貨號:0572 1752
testo 175-T2產品介紹:
testo 175-T2電子,適用于持續測量環境溫度及產品內部的溫度。
testo 175-T2優點一覽:
可選配外置NTC溫度探頭
快速瀏覽當前讀數、zui大值/zui小值
即使電池用盡,數據也不會丟失
防盜鎖及防盜支架設計
標準USB接口及SD卡接口
免費下載基礎版軟件ComSoft Basic 5
超大液晶顯示屏
testo 175-T2技術數據
傳感器 | NTC |
通道 | 1 x 內置, 1 x 外置 |
單位 | °C, °F |
量程 | -35 to +55 °C 內置 |
精度 ± 1 數位 | ± 0.5 °C (-35 to +55 °C) 內置 |
分辨率 | 0.1 °C |
電池壽命(在 +25 °C時) | 3 年/以測量速率為15分鐘/次計 |
操作溫度 | -35 to +55 °C |
存儲溫度 | -35 to +55 °C |
尺寸 | 89 x 53 x 27 mm |
電池 | 3 x AAA 或 Energizer |
防護等級 | IP 65 |
測量速率 | 10 秒 - 24 小時 |
存儲數據量 | 1百萬個讀數 |
軟件 | ComSoft Basic 5 |
testo 175-T2選配件
防水食品探頭,不銹鋼制造(IP65),K型熱電偶 量程 -60 到 +400 °C | 0602 2292 |
插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強電纜(PUR),防烘烤,K型熱電偶量程 -60 到 +400 °C | 0602 2492 |
防水浸入/插入式探頭,金屬保護軟管耐溫+230℃,用于檢測食用油溫度 ,K型熱電偶 量程 -50 到 +230 °C | 0628 1292 |
插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強電纜(PUR),防烘烤,K型熱電偶量程 -60 到 +400 °C | 0602 2492 |
冷凍食品探頭,螺紋設計,手柄和電纜耐溫+70℃,T型熱電偶 量程 -50 到 +350 °C | 0603 3292 |
不銹鋼食品探頭(IP67),PUR電纜, T型熱電偶 量程 -50 到 +350 °C | 0603 2192 |
精密浸入/插入式探頭,防水,探頭尖極小,測點*跡。T型熱電偶 量程 -50 到 +350 °C | 0603 2693 |
防水針形探頭,響應快,精度高,插入孔微小,T型熱電偶 (電纜zui大耐溫 +70°C) 量程 -50 到 +250 °C | 0628 0027 |
針形探頭,響應快,用于烘烤環境,T型熱電偶 (zui大耐溫 +200°C, 短期能到 +250°C) 量程 -50 到 +250 °C | 0628 0030 |
柔性食品探頭,帶T/C適配器,T型熱電偶,特別適于收貨時快速測量量程 -50 到 +350 °C | 0628 0023 |
柔性探頭,zui大耐溫+250 °C,特氟龍電纜 量程 -50 到 +250 °C | 0603 0646 |
浸入/插入式探頭,防水,K型熱電偶,T型熱電偶 量程 -50 到 +350 °C | 0603 1293 |
說明 | 訂貨號 |
---|---|
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,800 mm長,玻璃纖維,K型熱電偶 (可連接手柄 0409 1092) 量程 -50 到 +400 °C | 0602 0644 |
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,1500 mm長,玻璃纖維,K型熱電偶 (可連接手柄 0409 1092) 量程 -50 到 +400 °C | 0602 0645 |
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,1500 mm長,特氟龍,K型熱電偶 (可連接手柄 0409 1092) 量程 -50 到 +250 °C | 0602 0646 |
浸入式探頭,柔性,極細的探頭*,適用于測量小體積物品,例如培養皿或者表面測量,K型熱電偶 量程 -200 到 +1000 °C | 0602 0493 |
說明 | 訂貨號 |
---|---|
空氣探頭,K型熱電偶 量程 -60 到 +400 °C | 0602 1793 |
空氣探頭,K型熱電偶 量程 -60 到 +400 °C | 0603 1793 |
說明 | 訂貨號 |
---|---|
浸入式探頭,高效,防水,K型熱電偶 量程 -60 到 +1000 °C | 0602 0593 |
防水浸入/插入式探頭,響應快,K型熱電偶 量程 -60 到 +800 °C | 0602 2693 |
浸入式*,柔性,K型熱電偶 量程 -200 到 +1000 °C | 0602 5792 |
浸入式*,柔性,K型熱電偶 量程 -200 到 +1300 °C | 0602 5693 |
浸入式*,柔性,K型熱電偶 量程 -200 到 +40 °C | 0602 5793 |
防水浸入/插入式探頭/K型熱電偶 量程-60到+400°C | 0602 1293 |
說明 | 訂貨號 |
---|---|
表面探頭,用于測量難以觸及的地點,響應快,例如狹窄的孔穴和狹縫,K型熱電偶 量程 0 到 +300 °C | 0602 0193 |
表面探頭,響應快,帶彈性熱電偶,可測量不平表面,量程短時間內可達+500℃,K型熱電偶 量程 -60 到 +300 °C | 0602 0393 |
防水表面探頭,帶寬測量頭,用于平整表面,K型熱電偶 量程 -60 到 +400 °C | 0602 1993 |
彎曲型表面探頭,響應快,帶彈性熱電偶,可測量不平表面,量程短時間內可達+500℃,K型熱電偶 量程 -60 到 +300 °C | 0602 0993 |
防水表面探頭,精度高,小測量*,用于平整表面測量,K型熱電偶 量程 -60 到 +1000 °C | 0602 0693 |
變頻式測量端的表面探頭,帶長達680mm的伸縮手柄,用于測量難以觸及的部位,K型熱電偶 量程 -50 到 +250 °C | 0602 2394 |
磁性探頭,附著力約20N, 帶磁性,能測量金屬表面,K型熱電偶 量程 -50 到 +170 °C | 0602 4792 |
磁性探頭,附著力約10N, 帶磁性,能測量金屬表面,K型熱電偶 量程 -50 到 +400 °C | 0602 4892 |
管鉗式探頭,帶尼龍搭扣,適用于管徑120 mm以內,zui大耐溫 +120°C,K型熱電偶 量程 -50 到 +120 °C | 0628 0020 |
管鉗式探頭,用于測量管徑5到65mm,帶可更換的測量頭,量程短期能到+280°C,K型熱電偶 量程 -60 到 +130 °C | 0602 4592 |
管夾式探頭,用于測量管徑15到25 mm(zui大1"),量程短期內能到+130°C,K型熱電偶 量程 -50 到 +100 °C | 0602 4692 |
防水表面探頭,加寬測量頭,用于平整表面,K型熱電偶 量程 -60 到 +400 °C |
0603 1993 |
如果你對testo 175-T2溫度記錄儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |