產品列表PROUCTS LIST
新聞動態NEWS
產品名稱:TES-52聲級計分貝儀噪音計
產品型號:TES-52
更新時間:2023-12-05
產品特點:TES-52噪音計,TES-52聲級計,TES-52分貝儀
TES-52TES-52聲級計分貝儀噪音計的詳細資料:
TES-52噪音計,TES-52聲級計,TES-52分貝儀
- TES-52噪音計解析度 0.1dB
- TES-52噪音計動態范圍 60dB
- TES-52噪音計測量范圍 26 到 130 dB
- TES-52噪音計A和C頻率加權
- 快速、慢速時間加權
- zui大、zui小音量含發生過去時間
- 手動音量紀錄及讀取
TES-52噪音計\聲級計\分貝儀的技術參數:
適用標準 | IEC61672-1 : 2002 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
數位顯示 | LCD 4 位數顯示、0.1dB解析度、每秒1次 |
類比顯式 | 60個條碼指示、1dB解析度、每秒8次 |
測量范圍 | 26dB ~ 130dB |
測量頻率范圍 | 31.5Hz ~ 8KHz |
頻率加權特性 | A特性和C特性 |
時間加權 | 快速和慢速 |
麥克風 | 1/2英寸級化電容式麥克風 |
測量檔位 | 6檔位(10dB間隔) : 26~80dB,30~90dB,40~100dB 50~110dB,60~120dB,70~130dB |
動態范圍 | 60dB |
信號警告顯示∶ 過高音量 過低音量 | Ov : 符號顯示 Un : 符號顯示 |
資料記憶容量 | 99筆 |
交流\直流輸出 | AV 1Vrms (各檔滿刻度)10mVDC/dB |
電源 | 9V電池、AC轉換器 |
電池壽命 | 約25小時 |
操作溫濕度 | 溫度0℃至50℃(32 ~122?。┘跋鄬穸?lt;80% |
儲存溫濕度 | 溫度-10℃至60℃(14 ~140?。┘跋鄬穸?lt;70% |
尺寸 | 約2564(長)*68(寬)*27(高)mm |
重量 | 約260克 |
附件 | 9V電池、防風球、一字起子(調整用)、3.5f耳機插頭(3端子AC/DC輸出)、攜帶盒、說明書(DHDM1400A) |
如果你對TES-52TES-52聲級計分貝儀噪音計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |