產品列表PROUCTS LIST
新聞動態NEWS
產品名稱:中國臺灣泰仕光通量計
產品型號:TES-133
更新時間:2023-12-05
產品特點:TES-133 光通量計-中國臺灣泰仕TES-133 光通量計特點4位數LCD顯示明視函數光譜反應≦6%,自動換檔自0.05至7000流明
TES-133中國臺灣泰仕光通量計的詳細資料:
TES-133 光通量計-中國臺灣泰仕
TES-133 光通量計特點
4位數LCD顯示
明視函數光譜反應≦6%
自動換檔自0.05至7000流明
準確且反應迅速
讀值鎖定功能
數據記憶及讀取功能
歸零功能
比率值功能
分類挑選功能
比較器功能
*測量:發光二極管、小燈泡、光纖照明
自動關機功能
RS232界面
使用簡單
測試檔板:2/3/4/5/8/10m/m
TES-133 光通量計技術參數
顯示器 | 4位數LCD顯示 | |
測量范圍 | 9.999, 99.99, 999.9, 7000流明 (自動換檔:4檔) | |
過載顯示 | OL符號顯示 | |
分辨率 | 0.001流明 | |
準確性 | 0.05 至 0.1 ±7%, 0.1 至 1000 ±1%, 1000 至 7000 ±3% | |
積分球 | 直徑 | 50mm |
取樣埠 | 12.7mm直徑 | |
明視光譜函數f ’1 | ≦6% | |
溫度特性 | ±0.1%/℃ | |
測量速度 | 每秒約5次 | |
光感應器 | 硅質光二極管 | |
手動數據記憶容量 | 999組 (可直接于LCD上讀?。?/SPAN> | |
自動數據記憶容量 | 40000組 | |
操作 / 儲存環境 | 0℃ - 50℃ <80% RH / -10℃ - 60℃ <70%RH | |
電源 | 6只4號電池 | |
電池壽命 | 約100小時 | |
積分球線長 | 150 cm (約) | |
積分球尺寸 | 68(直徑) × 82(高)mm | |
尺寸 | 150(長) ×72(寬) ×35(高)mm | |
重量 | 約470克 | |
附件 | 皮套、說明書、電池、測試文件板組、CD軟件光盤、 RS232纜線、交流電源供應器 |
如果你對TES-133中國臺灣泰仕光通量計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |