產品名稱:Elcometer 1542附著力測試儀
產品型號:
更新時間:2023-12-04
產品特點:Elcometer 1542附著力測試儀是一種簡單但有效的方法,適用于扁平表面的涂層,每種儀器可單獨提供,也可與標準刷和10倍放大鏡組合成套供貨。
Elcometer 1542附著力測試儀的詳細資料:
Elcometer 1542附著力測試儀
Elcometer 1542附著力測試儀測量涂層附著力的一種簡單但有效的方法。適用于扁平表面的涂層,以下三種間距任選其一:
1mm 間距——適用厚度 <60µm 2="" 4mils="" li="">
2mm 間距——適用厚度 <125µm 5="" 0mils="" li="">
3mm 間距——適用厚度 <250µm 9="" 8mils="" li="">
每種儀器可單獨提供,也可與標準刷和10倍放大鏡組合成套供貨。
強大的切割刀具,含8種切割面
陽極氧化鋁手柄帶輪子,操作穩定,適合測試面板
提 供調節器,以便精確固定切割面
技術參數:
部件編號 | 產品描述 | 涂層厚度 | |
K0001542M001 | Elcometer 1542 十字劃割附著力測試儀(6 x 1mm)1 | 0 - 60µm | (0 - 2.4mils) |
K0001542M002 | Elcometer 1542 十字劃割附著力測試儀 (6 x 2mm)2 | 50 - 125µm | (2.0 - 5.0mils) |
K0001542M003 | Elcometer 1542 十字劃割附著力測試儀 (6 x 3mm)3 | 121 - 250µm | (4.8 - 9.8mils) |
K0001542M201 | Elcometer 1542 十字劃割附著力測試儀 (6 x 1mm)1 | 0 - 60µm | (0 - 2.4mils) |
K0001542M202 | Elcometer 1542 十字劃割附著力測試儀 (6 x 2mm)2 | 50 - 125µm | (2.0 - 5.0mils) |
K0001542M203 | Elcometer 1542 十字劃割附著力測試儀 (6 x 3mm)3 | 61 - 120µm | (2.4 - 4.7mils) |
K0001542M204 | Elcometer 1542 十字劃割器含3個刀片2 | ||
重量 | 200g (0.44lb) | ||
尺寸 | 150 x 25 x 35mm (6 x 1 x 1.25") | ||
證書類型 | 校準證書:為固定校準設備出具的證書,上面顯示示值和溯源 認可證書:可為固定校準設備出具的證書,由獨立的校準實驗室出具的*UKAS可溯的證書 | ||
包裝清單 | 十字劃割器, 調節器用來設置切割刀片, 六角扳鉗, 刷子,放大鏡, 提箱和操作手冊 |
遵從如下標準:
AS 1580.408.4, AS 3894.9, ASTM D 3359-B, BS 3900-E6, ECCA T6, EN 13523-6, ISO 2409, ISO 16276-2, JIS K 5600-5-6, NF T30-038
灰色是已經被取代但在一些行業內仍被認可的標準。
1ASTM, ISO 測試方法
2AS, ASTM, ISO 測試方法
3ISO 測試方法
附件
KT001542P001 | 6 x 1mm 十字劃割刀片1 |
KT001542P002 | 6 x 2mm 十字劃割刀片2 |
KT001542P003 | 6 x 3mm 十字劃割刀片3 |
KT001542F006 | 調節器 |
K0001539M001 | ASTM D3359 附著力膠帶(1卷) |
T9998894- | ASTM D3359 附著力膠帶(2卷) |
K0001539M002 | ISO 2409 附著力膠帶(1卷) |
T9999358- | ISO 2409 附著力膠帶(2卷) |
T10713357 | 十字切割 DIN 刷 |
KT001546N002 | 放大鏡 (x10) |
如果你對Elcometer 1542附著力測試儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |