產品列表PROUCTS LIST
新聞動態NEWS
產品名稱:AVM-303風速計
產品型號:中國臺灣泰仕 AVM-301風速計
更新時間:2023-12-02
產品特點:中國臺灣泰仕 AVM-301風速計、AVM-303風速計,中國臺灣泰仕/風速儀是在原來AVM-03葉輪式風速儀的基礎上升級產品,AVM-03葉輪式風速儀已經停產,替代型號為AVM-303葉輪式風速儀,AVM-303葉輪式風速儀外觀更小巧!
中國臺灣泰仕 AVM-301風速計AVM-303風速計的詳細資料:
中國臺灣泰仕 AVM-301風速計、AVM-303風速計
中國臺灣泰仕AVM-303風速計/風速儀是在原來AVM-03葉輪式風速儀的基礎上升級產品,AVM-03葉輪式風速儀已經停產,替代型號為AVM-303葉輪式風速儀,AVM-303葉輪式風速儀外觀更小巧!
中國臺灣泰仕/風速儀的特點:
- 可測風速
- 操作容易
- 靈敏精確
- 大型4位LCD顯示
- 低耗電量
- zui大值/ zui小值/ 平均值/ 讀值鎖定功能
- 內建低電力指示
- 自動關機 (10分鐘)
- RS-232C界面
- 選配: PROVA 300XP熱感應式打印機
- 可測風溫
中國臺灣泰仕/風速儀的技術參數:
電器規格: (23℃±5℃) 風速測量范圍:
單位 | 范圍 | 分辨率 | Threshold | 準確率 |
m/s (公尺/ 秒) | 0.0 - 45.0 | 0.01 | 0.3 | ±3% ± 0.2 |
ft/min (呎/ 分) | 0 - 8800 | 0.01/0.1/1 | 60 | ±3% ± 40 |
knots (海哩/ 小時) | 0.0 - 88.0 | 0.01/0.1 | 0.6 | ±3% ± 0.4 |
Km/hr (公里/ 小時) | 0.0 - 160.0 | 0.01/0.1 | 1.0 | ±3% ± 0.8 |
mph (英哩/ 小時) | 0.0 - 100.0 | 0.01/0.1 | 0.7 | ±3% ± 0.4 |
單位轉換表:
m/s | ft/min | knots | Km/hr | mph | |
1 m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.60 | 2.24 |
1 ft/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
1 knot | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
1 Km/hr | 0.2778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
1 mph | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
風溫測量范圍: ℉ = (9/5) x ℃ + 32; ℃ = (5/9) x (℉ -32)
單位 | 范圍 | 分辨率 | 準確率 |
℃ | -5.0–0.0 | 0.1 | ± 1.2 ℃ |
0.0–40.0 | 0.01 | ± 1.0 ℃ | |
40.0 – 50.0 | 0.01 | ± 1.3 ℃ | |
50.0 – 60.0 | 0.01 | ± 1.5 ℃ | |
℉ | 23.0 ~ 32.0 | 0.2 | ± 2.2 ℉ |
32.00 ~ 104.00 | 0.02 | ± 1.8 ℉ | |
104.00 ~ 122.00 | 0.02 | ± 2.4 ℉ | |
122.00 ~ 140.00 | 0.02 | ± 2.7 ℉ |
中國臺灣泰仕一般規格︰
螺孔尺寸: | 1/4" x 20 |
工作溫度: | 表: 0℃ ~ 50℃ (32 ℉ ~ 122℉) 風扇: 0℃ ~ 60℃ (32 ℉ ~ 140℉) |
工作濕度: | 小于80% RH |
工作壓力: | 500Mb-2bar |
儲存溫度: | -40℃ ~ 60℃ (-40℉ ~ 140℉) |
消耗電流: | 約 6mA |
電池類型: | 1.5V AA 電池 x 2 |
電池壽命: | 200小時 (使用 2000mA-小時 電池) |
尺寸: 表 | 78 x 130 x 40mm |
尺寸: 風扇 | 66 x 132 x 29.2mm |
重量: | 250g (含電池) |
附件: | 攜帶盒 x 1、說明書 x 1、1.5V 電池 x 2 RS-232C對USB線 軟件CD 軟件說明書 |
選配: | Prova 300XP 熱感應式打印機 |
如果你對中國臺灣泰仕 AVM-301風速計AVM-303風速計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |