產品列表PROUCTS LIST
新聞動態NEWS
產品名稱:涂層測厚儀
產品型號:Elcometer 355
更新時間:2023-12-02
產品特點:Elcometer 355涂層測厚儀
Elcometer 355涂層測厚儀的詳細資料:
Elcometer 355涂層測厚儀
Elcometer 355涂層測厚儀的突出特點是精確、簡單、多功能和耐用,是真正先進的手持式測量系統,節約時間和成本是它的特性
Elcometer 355分為標準型和高級型,超大內存可分批存儲多達10000個讀數,按照要求,數據可傳輸至電腦、數據記錄儀或打印機。
有多種探頭模塊供應,僅需選擇的。所有探頭模塊都提供校準片。
精確度為±1% 或 1μm,取更大者
堅固的鋁殼能適應zui艱苦的環境
供應ElcoMaster™2.0 軟件
平均數、標準偏差、讀數數量和zui高zui低值
RS232 輸出
日期和時間戳
每臺儀器供應時不包含探頭,以便正確選擇相應用途的探頭。
Elcometer 355技術參數
部件編號 | 產品描述 |
A355----S | Elcometer 355 標準型 |
A355----T | Elcometer 355 高級型 |
操作溫度 | 0°C 至 50°C (32°F 至 120°F) |
存放溫度 | -10°C 至 60°C (14°F 至 140°F) |
尺寸 | 175 x 83 x 42mm (6.9 x 3.3 x 1.6") |
重量 | 650g (1.43lb) |
讀取速度 | 每分鐘40個讀數 |
數據輸出 | RS232C 串行或并行輸出,通過D25插頭(凹) |
記憶 | S標準型:在預先設置的25個批組內可存儲5000個讀數 高級型:在zui多200個批次內可存儲10000個讀數(分別校準) |
電池類型 | 3 x 1.5V AA 電池(堿性)或 3 x 1.5V 鎳氫充電電池 |
電池壽命 | zui少:堿性電池是40個小時,充電電池是20個小時 |
證書類型 | 試驗證書:為多種校準設備出具的證書,帶示值。檢驗證書里陳述的是:儀器已經按照我們的流程進行過測試 |
包裝清單 | Elcometer 355 高級或標準儀器,皮包,3 x AA 電池,ElcoMaster™ 軟件,電腦線 和操作手冊 |
Elcometer 355 鐵基和非鐵基探頭
*的各種探頭模塊能使 Elcometer 355 全面、靈活地適應所所有的測量用途。
根據要求,探頭模塊可自由互換,在鐵(F)和非鐵(N)金屬基體上都可以。
在各種涂層和基體上,大多數探頭模塊的讀數精確度可以達到±1%。
遠端探頭從 410mm (16")延伸至 1100mm (43")。
Elcometer 355 鐵基和非鐵基探頭技術參數
部件編號 / 產品描述 | 測量范圍 | 精確度 | 分辨率 | 范圍段 |
T35511952 F1 標準 | 0-1500µm (0-60mils) | ±1% 或 ±1µm (±0.04mil) | 0-200µm (0-8mils) 200-500µm (8-20mils) 500-1500µm (20-60mils) | 0.1µm (0.005mil) 0.5µm (0.02mil) 1.0µm (0.05mil) |
T35511953 F1 直角 | ||||
T35511959 F1 遠端 | ||||
T35512400 F1A (汽車) | ||||
T35511954 F2 標準 | 0-5mm (0-200mils) | ±1% 或 ±5µm (±0.2mil) | 0-500µm (0-20mils) 500-5000µm (20-200mils) | 2µm (0.1mil) 5µm (0.2mil) |
T35511955 F2 直角 | ||||
T35511960 F2 遠端 | ||||
T35511956 F3 標準 | 0-13mm (0-500mils) | ±2% 或 ±30µm (±1mil) | 0-1000µm (0-40mils) 1-13000µm (40-1500mils) | 5µm (0.2mil) 10µm (0.5mil) |
T35511950 F4 標準 | 0-250µm (0-10mils) | ±1% 或 ±1µm (±0.04mil) | 0-250µm (0-10mils) | 0.1µm (0.005mil) |
T35511951 F4 直角(長的) | ||||
T35513511 F4 直角(短的) | ||||
T35511962 F5 (鋼筋) | 0-800µm (0-32mils) | ±1% 或 ±2µm (±0.08mil) | 0-800µm (0-32mils) | 1µm (0.1mil) |
T35511964 F6 標準 | 0-25mm (0-1000mil) | ±2% 或 ±100µm (±4mils) | 0-500µm (0-200mils) 5000-25000µm (200-1000mils) | 10µm (0.5mil) 50µm (2mil) |
T35511982 N1 標準 | 0-1500µm (0-60mils) | ±1% 或 ±1µm (±0.04mil) | 0-200µm (0-8mils) 200-500µm (8-20mils) 500-1500µm (20-60mils) | 0.1µm (0.005mil) 0.5µm (0.02mil) 1.0µm (0.05mil) |
T35511983 N1 直角 | ||||
T35511984 N2 標準 | 0-5mm (0-200mils) | ±1% 或 ±15µm (±0.6mil) | 0-500µm (0-20mils) 500-5000µm (0-200mils) | 2µm (0.1mil) 5µm (0.2mil) |
T35511980 N4 標準 | 0-250µm (0-10mils) | ±1% 或 ±1µm (±0.04mil) | 0-250µm (0-10mils) | 0.1µm (0.05mil) |
如果你對Elcometer 355涂層測厚儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |